Maersk A-S (B) Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
A.P. Moller - Maersk B A/S
ISIN: DK0010244508, WKN: 861837
Kurs: 16.110,00 DKK
A.P. Moller - Maersk B A/S Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in DKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 27.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 22.022.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.976.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 19.046.000.640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 44.508.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 72.271.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 17.942.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 925,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 19.380.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 61.768.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAERSK-B.CO |
Marktkapitalisierung | 44.223.262.720,00 USD |
Land | Dänemark |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Schifffahrt |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen DKK |
Aktiensplits | 2014-04-04,5.0000/1.0000; 2003-06-16,3.0000/1.0000; 2003-06-13,2.0000/1.0000; 1998-05-13,5.000000/1.000000 |
Internet | www.maersk.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
A. P. Moller-Maersk A / S, vormals AP Moeller - Maersk A / S, ist ein in Dänemark ansässiges Schifffahrts- und Ölunternehmen. Es ist in der Containerlogistik und in den vorgelagerten Ölwertschöpfungsketten aktiv. Die Containerlogistik umfasst: Maersk Line, eine internationale Containerreederei; APM Terminals, ein Hafenbetreiber, der Containerterminalaktivitäten betreibt; und Damco, beschäftigt sich mit Logistik und Speditionsaktivitäten. Die vorgelagerte Ölwertschöpfungskette umfasst: Maersk Oil, ein Öl- und Gasunternehmen; Maersk Drilling, tätig in Offshore-Bohraktivitäten; Maersk Supply Service, tätig in der Offshore-Versorgung; Maersk Tankers, die Tankschifffahrt von raffinierten Ölprodukten liefern; und Svitzer, verantwortlich für Schlepp- und Bergungsaktivitäten. Das Unternehmen hat kürzlich wichtige Geschäftsaktivitäten veräußert, darunter die Dansk Supermarked Group, verschiedene Tankschifffahrtssegmente, Maersk FPSOs und Maersk LNG.