Private Finanzdienstleistungen (GICS 402020)
Private Finanzdienstleistungen umfasst 24 Aktien in der finanzoo-Datenbank. Median-KGV 15,1 · Median-KBV 1,7 · Median-Dividendenrendite 3,3 % · Median-EKQ 12,6 % · Median-FScore 35 · Stand: 08.11.2026
Unterteilt in
Aktien in Private Finanzdienstleistungen
| Name | KGV | Div. % | F-Score |
|---|---|---|---|
| F&C Investment Trust PLC | 2,38 | 1,22 | 83,60 |
| AEON Financial Service Co. Ltd | 14,58 | 3,72 | 59,25 |
| Ashmore Group PLC | 17,20 | 8,24 | 57,80 |
| DnB Bank ASA | 11,24 | 5,59 | 57,25 |
| Synchrony Financial | 7,95 | 1,56 | 52,50 |
| JDC Group AG | 32,31 | 6,13 | 43,35 |
| Close Brothers Group plc | -5,87 | – | 39,05 |
| Consumer Portfolio Service | 12,71 | – | 39,00 |
| Capital One Financial | 50,09 | 1,29 | 37,25 |
| Encore Capital Group | 10,46 | – | 36,90 |
| American Express Company | 20,63 | 1,02 | 36,10 |
| Atlanticus Holdings | 15,65 | – | 36,00 |
| OVB Holding | 30,98 | 3,97 | 34,85 |
| Credit Acceptance | 14,56 | – | 34,50 |
| Nordnet AB | 28,44 | 2,50 | 32,75 |
| Avanza Bank Holding AB | 22,29 | 3,46 | 32,25 |
| Cembra Money Bank AG | 14,03 | 5,05 | 31,80 |
| Navient | -10,40 | 7,60 | 30,00 |
| Acom Co. Ltd | 21,48 | 2,95 | 28,50 |
| Ally Financial Inc | 13,83 | 3,14 | 25,40 |
| Upstart Holdings Inc | 45,60 | – | 3,25 |
| Credit Saison Co., Ltd. | 9,32 | 3,03 | -8,35 |
| Nordea Bank Abp | 11,69 | 5,87 | -12,90 |
| AMP Limited | 44,40 | 1,80 | -21,35 |
ℹ️ Automatisierte, algorithmische Auswertung – keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung. Rechtliche Hinweise
Verwandte Branchen
GICS® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc. und S&P Global Inc.