Computer-Ausrüstung u. Geräte (GICS 45203010)
Computer-Ausrüstung u. Geräte umfasst 11 Aktien in der finanzoo-Datenbank. Median-KGV 18,7 · Median-KBV 1,3 · Median-Dividendenrendite 1,8 % · Median-EKQ 46,1 % · Median-FScore 55 · Stand: 08.11.2026
Aktien in Computer-Ausrüstung u. Geräte
| Name | KGV | Div. % | F-Score |
|---|---|---|---|
| Logitech International S.A | 16,27 | 2,01 | 84,60 |
| Konica Minolta Inc | -5,94 | 0,83 | 63,65 |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 12,61 | 2,69 | 63,35 |
| Canon, Inc. | 12,65 | 3,44 | 56,75 |
| Daktronics | 21,10 | – | 56,60 |
| Halma | 34,20 | 0,72 | 54,95 |
| Hitachi, Ltd. | 25,48 | 1,00 | 53,35 |
| INVE Technologies, Inc. | -3,29 | – | 24,40 |
| 3D Systems | 9,21 | – | -10,10 |
| Lenovo Group | 24,33 | 1,83 | -14,90 |
| Microvision | -0,22 | – | -60,00 |
ℹ️ Automatisierte, algorithmische Auswertung – keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung. Rechtliche Hinweise
Verwandte Branchen
GICS® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc. und S&P Global Inc.