Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung (GICS 20101010)
Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung umfasst 31 Aktien in der finanzoo-Datenbank. Median-KGV 28,2 · Median-KBV 5,0 · Median-Dividendenrendite 1,4 % · Median-EKQ 31,3 % · Median-FScore 39 · Stand: 08.11.2026
Aktien in Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung
| Name | KGV | Div. % | F-Score |
|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace | 55,47 | 0,21 | 67,25 |
| General Dynamics | 23,04 | 1,69 | 62,60 |
| Northrop Grumman | 18,05 | 1,71 | 58,00 |
| FACC AG | 29,22 | – | 57,85 |
| Textron | 16,35 | 0,10 | 56,10 |
| Huntington Ingalls Industries | 18,76 | 1,88 | 54,10 |
| Heico | 68,03 | 0,07 | 51,75 |
| Aerosystems, Inc. | 20,47 | – | 51,25 |
| Thales | 27,27 | 1,76 | 46,35 |
| Lockheed Martin | 26,22 | 2,35 | 46,00 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 37,10 | 1,31 | 45,70 |
| Teledyne Technologies | 32,46 | – | 44,10 |
| RTX Corporation | 38,37 | 1,41 | 42,70 |
| Rolls Royce Holdings Plc | 18,28 | 0,79 | 41,70 |
| Safran | 17,06 | 1,14 | 39,20 |
| Qinetiq Group PLC | -15,09 | 1,75 | 38,60 |
| BAE Systems Plc | 27,15 | 1,95 | 37,60 |
| MTU Aero Engines | 18,34 | 1,04 | 37,50 |
| AAR Corp | 22,33 | – | 35,25 |
| Saab AB (publ) | 51,80 | 0,40 | 35,25 |
| OHB SE | -19.260,00 | 0,31 | 34,60 |
| Leonardo S.p.a | 22,67 | 1,08 | 33,00 |
| TransDigm Group Incorporated | 32,04 | – | 24,50 |
| Dassault Aviation SA | 24,04 | 1,59 | 22,85 |
| Airbus Group SE | 29,75 | 1,63 | 18,00 |
| Bombardier Inc. | 60,00 | – | 17,25 |
| Boeing Company | 59,18 | – | 13,15 |
| Hensoldt AG | 100,57 | 0,65 | 6,50 |
| Rheinmetall | 35,75 | 1,42 | -5,65 |
| Astronics | 101,31 | – | -32,50 |
| Aerovironment | -20,88 | – | -55,85 |
ℹ️ Automatisierte, algorithmische Auswertung – keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung. Rechtliche Hinweise
GICS® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc. und S&P Global Inc.