Thales Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Thales
ISIN: FR0000121329, WKN: 850842
Kurs: 76,18 EUR
Thales Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.770.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -407.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.362.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.449.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 31.223.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.121.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 213.289.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 18.401.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | HO.PA |
Marktkapitalisierung | 19.903.524.864,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | CAC 40 |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.thalesgroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Thales S.A. bietet verschiedene Lösungen für Kunden in den Luftfahrt-, Raumfahrt-, Verteidigungs-, Sicherheits- und Bodentransportmärkten weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Luft- und Raumfahrt, Transport sowie Verteidigung und Sicherheit tätig. Es bietet Kommunikations-, Befehls- und Steuerungssysteme. Missionsdienste und Unterstützung; Schutz- und Missions- / Kampfsysteme; Überwachungs- und Nachrichtensysteme; sowie Trainings- und Simulationslösungen für Luft-, Land-, See- und Streitkräfte sowie digitale Sicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für das Flugverkehrsmanagement an. Flugdecks und Avionikausrüstung und -funktionen; Flug Avionik; IFE- und Konnektivitätssysteme und -dienste; elektrische Systeme; Trainingslösungen für die Luft- und Raumfahrt; Navigationslösungen; Support und Service für Avionikgeräte. Darüber hinaus entwirft, betreibt und liefert das Unternehmen satellitengestützte Systeme für Telekommunikation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und Weltraumforschung, Navigation sowie orbitale Infrastruktur und Weltraumtransport. und Signalsysteme, Überwachungs- und Kommunikationssysteme, Einnahmenerfassungssysteme und verwandte Dienstleistungen für den Bodentransport. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für verschiedene Märkte und Anwendungen an, darunter Radiologie-, Hochfrequenz-, Mikrowellenquellen-, Trainings- und Simulationslösungen, Laser- und Mikroelektroniklösungen für Wissenschaft, Industrie, Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Eisenbahnen und Energieumwandlungsplattformen. Das Unternehmen war früher als Thomson-CSF bekannt und wurde im Jahr 2000 in Thales S.A. umbenannt. Thales S.A. wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.