Bombardier Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Bombardier Inc.
ISIN: CA0977512007, WKN: 866671
Kurs: 18,24 USD
Bombardier Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -289.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -237.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -526.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -3.089.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 12.764.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 5.041.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 50,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 99.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.085.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BDRAF |
Marktkapitalisierung | 1.809.408.000,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | 2022-06-13,1.000000/25.000000 |
Internet | www.bombardier.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Bombardier Inc. ist ein Hersteller von Transportausrüstungen, wie Geschäfts- und Verkehrsflugzeugen, Flugzeugstrukturbauteilen und Schienentransportausrüstungen und -systemen und ist ein Anbieter von damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Geschäftsflugzeuge, Flugzeuge, Flugzeugstruktur- und Engineering-Dienstleistungen sowie Transport. Das Segment Business Aircraft ist in Design, Herstellung und Aftermarket-Support für Learjet-, Challenger- und Global-Jets tätig. Das Segment Commercial Aircraft entwickelt und fertigt ein Portfolio von Verkehrsflugzeugen in den Kategorien 60 bis 150 Sitzplätze wie Turboprops, Regionaljets und Fernverkehrsjets. Seine Aerostructures and Engineering Services entwirft und fertigt Flugzeugstrukturkomponenten und bietet Reparatur und Überholung von Aftermarket-Komponenten sowie andere Ingenieurdienstleistungen an. Der Bereich Transportation bietet Schienenlösungen, die von kompletten Zügen bis zu Subsystemen, Dienstleistungen, Systemintegration und Signalisierung reichen.