EQT Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
EQT
ISIN: US26884L1098, WKN: A0RFZL
Kurs: 42,47 USD
EQT Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 12.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.662.450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.055.130.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 607.320.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 10.045.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 21.607.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -1.154.510.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -3,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 356.792.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.064.660.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | EQT |
Marktkapitalisierung | 15.152.956.416,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2018-11-13,1837.0000/1000.0000; 2005-09-02,2.0000/1.0000; 2001-06-12,2.0000/1.0000; 1993-01-26,3.0000/2.0000; 1987-04-01,3.0000/2.0000; 1984-02-01,3.0000/2.0000; 1981-04-07,3.0000/2.0000; 1979-07-02,2.000000/1.000000 |
Internet | www.eqt.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die EQT Corporation (EQT) betreibt ihre Geschäfte in drei Geschäftsbereichen: EQT Production, EQT Midstream und Distribution. EQT Production ist ein Erdgasproduzent im Appalachian Basin mit einem Bestand von 5,4 Billionen Kubikmetern nachgewiesener Reserven auf 3,5 Millionen Acres zum 31. Dezember 2011. EQT Midstream bietet Sammel-, Übertragungs- und Lagerungsdienstleistungen für das vom Unternehmen produzierte Gas und für unabhängige Dritte Parteien im Appalachen-Becken. Distribution, über ihre regulierte Erdgasvertriebstochter, Equitable Gas Company, LLC (Equitable Gas), vertreibt und verkauft Erdgas an private, gewerbliche und industrielle Kunden im Südwesten von Pennsylvania, West Virginia und Ost-Kentucky; betreibt ein kleines Sammelsystem in Pennsylvania und bietet Off-System-Verkaufsaktivitäten, die den Kauf und die Lieferung von Gas an Kunden umfassen. Am 1. Februar 2011 verkaufte EQT Midstream Langley und die zugehörige NGL-Pipeline an MarkWest Energy Partners, L.P.