Atlas Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Atlas Copco AB
ISIN: SE0011166610, WKN: A2JLJU
Kurs: 103,84 SEK
Atlas Copco AB Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 07.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 22.204.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.459.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 20.745.000.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 53.215.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 113.366.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 14.779.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 12,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.216.190.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 99.787.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ATCO-A.ST |
Marktkapitalisierung | 14.241.479.680,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2022-05-13,4.000000/1.000000; 2007-05-18,2.000000/1.000000; 2005-05-17,959692.000000/319897.000000; 1999-09-08,744.000000/715.000000; 1994-06-06,5.000000/1.000000 |
Internet | www.atlascopcogroup.com/en |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Atlas Copco AB bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produktivitätslösungen. Das Unternehmen arbeitet durch Kompressor-Technik, Vakuumtechnik, Industrietechnik und Techniksegmente. Es bietet Kolbenkompressoren, ölfreie Zahn- und Spiralkompressoren, Drehschraubenkompressoren, ölfreie Gebläse, ölfreie Zentrifugalkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Luft- und Gasbehandlungsgeräte sowie medizinische Luftlösungen in erster Linie zur Verwendung in der Fertigung und Prozessindustrie. Das Unternehmen bietet auch ölversiegelte Drehschaufel, trockene und flüssige Ringvakuumpumpen; und turbomolekulare und kryogene Pumpen sowie Minderungs- und integrierte Systeme für den Halbleiter- und wissenschaftlichen, chemischen Prozess, der Lebensmittelverpackung und der Papierhandhabungsindustrie. Darüber hinaus bietet es pneumatische, hydraulische und elektrische Montagewerkzeuge sowie Steuerungssysteme und zugehörige Software für ein sicherheitskritisches Anziehen. Self-Pierce-Nieten, Klebstoffe und Flussbohrer-Befestigungselemente für die Kraftfahrzeugindustrie; Self-Pierce-Nietwerkzeuge, Dosiergeräte für Klebstoffe und Dichtungsmittel sowie Fließbohrungsbefestigungsgeräte; und Materialentfernungswerkzeuge, Bohrer und andere pneumatische Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen tragbare Kompressoren, Booster, Generatoren, Beleuchtungstürme, Pumpen und Bau- und Abrisswerkzeuge für Tiefbau-, Bau- und Abrissanwendungen sowie Spezialmietdienste. Es arbeitet in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.