Avast Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Avast
ISIN: GB00BDD85M81, WKN: A2JLZU
Kurs: 4,86 GBP
Avast Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 12.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 334.850.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -9.670.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 325.180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 874.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.980.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 132.260.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.028.510.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 696.300.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | AVST.LSE |
Marktkapitalisierung | 6.580.514.304,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Systemsoftware |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | |
Internet | http://www.avast.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Avast Plc bietet zusammen mit seinen Tochterunternehmen digitale Sicherheitsprodukte unter den Marken Avast, HMA, AVG und CCleaner weltweit an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Consumer und Small bis Mid-Sized Business (SMB). Das Unternehmen bietet Produkte für Desktop-Sicherheit und Schutz mobiler Geräte an. Mehrwertlösungen für Leistung, Datenschutz und andere Tools; dynamische sichere Suchlösung, einschließlich Browser-Symbolleiste; und Big Data- und Marketing Analytics-Lösungen sowie Sicherheits- und Schutzlösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Es bietet auch eigenständige und verwaltete Antivirenprodukte. und verwaltete Sicherheitsplattformen, einschließlich CloudCare, einem Online-Sicherheitsdienst für kleine und mittlere Unternehmen, sowie Management Console, eine Cloud-basierte Konsole, die Virenschutz für mehrere Geräte bereitstellt und alle Geräte von einem Ort aus verwaltet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsdienste für Unternehmen an, z. B. Patch-Management, Sicherung und Wiederherstellung, E-Mail-Sicherheit, Inhaltsfilterung sowie sichere Web- und Internet-Gateway-Dienste. Das Unternehmen verkauft hauptsächlich Softwarelizenzen über E-Commerce-Dienstleister sowie Einzelhändler und Wiederverkäufer. Avast Plc wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Prag, Tschechische Republik.