Bakkafrost Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Bakkafrost
ISIN: FO0000000179, WKN: A1CVJD
Kurs: 652,00 NOK
Bakkafrost Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.347.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -927.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 420.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 11.216.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 17.294.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.069.190.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 20,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 51.626.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.821.820.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BAKKA.OL |
Marktkapitalisierung | 4.011.248.640,00 USD |
Land | Dänemark |
Indizes | OSEBX |
Sektoren | Nahrungsmittel & Getränke |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen NOK |
Aktiensplits | 2019-09-27,692.000000/691.000000 |
Internet | www.bakkafrost.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
P / F Bakkafrost produziert und verkauft mit seinen Tochtergesellschaften Lachsprodukte unter den Marken Bakkafrost und Havsbrún in den USA, Europa, China und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Fischzucht; Mehrwertprodukte; und Fischmehl, Fischöl und Fischfutter. Es ist an der Zucht und Aufzucht von Lachs beteiligt; Ernte, Verkauf und Vertrieb von Lachs; und die Produktion von hautlosen und knochenlosen Teilen von Lachs. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fischmehl, Fischöl und Fischfutter. Es betreibt eine Flotte von sieben landwirtschaftlichen Service-Schiffen. Das Unternehmen exportiert auch seine Produkte. P / F Bakkafrost wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glyvrar, Dänemark.