Bankia Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Bankia S A
ISIN: ES0113307062, WKN: A2DS06
Kurs: 1,78 EUR
Bankia S A Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -843.521.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -195.553.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -1.039.073.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 13.077.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 209.842.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 229.803.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 3.037.540.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.451.710.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BKIA.MC |
Marktkapitalisierung | 6.557.697.024,00 USD |
Land | Spanien |
Indizes | IBEX 35,MSCI World Index |
Sektoren | Diversifizierte [allgemeine] Banken |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2017-06-05,1.0000/4.0000; 2013-04-30,3486.000000/425.000000; 2013-04-22,1.0000/100.0000 |
Internet | www.bankia.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Bankia SA ist eine in Spanien ansässige Bank. Es stellt ein universelles Geschäftsmodell für Banken dar, das auf Multi-Brand- und Multi-Channel-Management basiert und seine Produkte und Dienstleistungen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen, Unternehmen sowie öffentliche und private Institutionen anbietet. Die Aktivitäten der Bank gliedern sich in drei Segmente: Retail Banking, das Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Private Banking, Asset Management sowie Versicherungsprodukte anbietet; Business Banking, das sich auf die Betreuung von juristischen Personen und Selbstständigen konzentriert, sowie Corporate Center, das Portfolio von Beteiligungen und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte umfasst. Die Bank unterhält Niederlassungen und Repräsentanzen in Spanien und China. Es ist eine Tochtergesellschaft von BFA Tenedora de Acciones SAU.