Bollore Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Bolloré SE
ISIN: FR0000039299, WKN: 875558
Kurs: 4,77 EUR
Bolloré SE Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.232.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -497.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.735.699.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.084.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 57.869.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 425.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 2.929.280.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 24.109.500.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BOL.PA |
Marktkapitalisierung | 16.946.835.456,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Industriekonglomerate |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2014-12-01,100.000000/1.000000; 1994-02-08,2204.000000/2183.000000; 1990-10-04,574.000000/531.000000; 1990-08-07,20.000000/1.000000 |
Internet | www.bollore.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Bolloré SE engagiert sich in den Transport- und Logistik-, Kommunikations- und Elektrizitätslösungslösungen in Asien, Afrika, Amerika, dem Asien-Pazifik und international. Es arbeitet durch Transport- und Logistik-, Öllogistik-, Kommunikations- und Stromspeicher- und Systemsegmente. Das Unternehmen bietet Frachtwinkel, Eisenbahn- und Hafendienste an. und verteilen und Lagerölprodukte. Es bietet auch Werbe- und Kommunikationsberatungsdienste; besitzt und veröffentlicht CNEWS, eine französische Tageszeitung; bietet Ticketing- und Veranstaltungsortdienste; fungiert als Pay-TV-Operator; und betreibt Mac-Mahon-Kino-Theater. Darüber hinaus greift es in der aufgenommenen Musik, Musikverlagung und Merchandising-Aktivitäten ein. Produktion, Verkauf und Vertrieb von Filmen und TV-Serien; Veröffentlichung von Fiktions-, Kinder-, Sachbüchern, grafischen und illustrierten und Bildungsbüchern; Design und Ausgabe von herunterladbaren Videospielen auf Handys und Konsolen; und Telekommunikationstätigkeiten. Darüber hinaus entwickelt es Batterien basierend auf der Lithiummetallpolymertechnologie zur Verwendung in elektrischen Bussen sowie in stationären Anwendungen; Energiespeicherlösungen; und Kunststofffolien für Kondensatoren und Shrink-Wrap-Verpackungsfolien sowie Bluebus-Elektrobusse. Darüber hinaus entwickelt, Produkte, Produkte und Märkte Lösungen für Passagierluft- und Schienenverkehrsnetze; Integriert Identifizierungs-, Tracking- und Mobilitätslösungen für Logistikunternehmer, Industrie und Transport; entwickelt Terminals, elektrische Ladepunkte und Identifikations- und Gelokalisierungssysteme; betreibt Shuttles; bietet BlueCar-Elektrofahrzeuge und digitale Transformationslösungen; Bietet Ausrüstung zur Steuerung von Fußgänger und Fahrzeugen; und entwickelt, bereitstellt und betreibt Point-to-Point-Auto-Teilen-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1822 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Puteaux, Frankreich. Bolloré SE ist eine Tochtergesellschaft von Financière de l'Odet SE.