Catalent Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Catalent
ISIN: US1488061029, WKN: A112H2
Kurs: 97,67 USD
Catalent Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 433.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -686.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -253.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.915.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.112.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 585.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 170.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.998.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CTLT |
Marktkapitalisierung | 16.603.899.904,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | S&P 500 |
Sektoren | Pharmazeutika |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.catalent.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Katalent, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Liefertechnologien und Entwicklungslösungen für Drogen-, Biologi- und Verbraucher- und Tiergesundheitsprodukte weltweit. Es arbeitet über vier Segmente: Softgel- und Mundtechnologien, Biologik, Oral- und Fachversorgung sowie klinische Versorgungsdienste. Das Segment Softgel- und Oral-Technologien bietet Formulierungs-, Entwicklungs- und Fertigungsdienste für weiche Kapseln für den Einsatz in einer Reihe von Kundenprodukten, wie z. B. verschreibungspflichtigen Medikamenten, Over-the-Counter-Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetikkombi-Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel für die Tiergesundheit Vorbereitungen. Das Segment Biologics bietet biologische Zelllinie; entwickelt und produziert Zelltherapie und virale Vektor-Gentherapie; Formulierung, Entwicklung und Herstellung von parenteralen Dosisformen, einschließlich vorgefüllter Spritzen, Fläschchen und Patronen; und analytische Entwicklungs- und Testdienste. Das mündliche und spezielle Liefersegment bietet Formulierungen, Entwicklung und Herstellung in verschiedenen Technologien sowie integrierte nachgelagerte klinische Entwicklung und kommerzielle Versorgungslösungen. Dieses Segment bietet auch Oral Delivery Solutions-Plattform, das ein präklinisches Screening, eine Formulierung, die analytische Entwicklung und den aktuellen, guten Produktionspraktiken umfasst. Das Segment Clinical Supply Services bietet Herstellungs-, Verpackungs-, Lager-, Vertriebs- und Inventarmanagement für Drogen- und Biologik-klinische Studien. Es bietet auch Fastchain-Nachfrage-LED-klinische Versorgungsdienste an. Das Unternehmen serviert pharmazeutische, Biotechnologie und Verbrauchergesundheitsgesellschaften; und Unternehmen in anderen Gesundheitsmarktsegmenten wie Tiergesundheit und medizinische Geräte sowie in der Kosmetikbranche. Es hat eine Zusammenarbeit mit den Janssen Pharmaceutical Companies; Arcturus Therapeutics Holdings Inc.; Und Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Catalent, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Somerset, New Jersey.