Covestro Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Covestro
ISIN: DE0006062144 , WKN: 606214
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Covestro AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit polymere Werkstoffe für verschiedene Branchen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyurethane; Polycarbonate; und Beschichtungen, Klebstoffe, Spezialitäten. Das Segment Polyurethanes bietet Vorprodukte wie Polyurethan-Weichschaum, die vor allem in der Möbel- und Automobilindustrie Verwendung finden; und Hartschaum, der als Isoliermaterial in der Bauindustrie und in Kühlketten verwendet wird. Das Segment Polycarbonates bietet hochleistungsfähige Kunststoffpolycarbonate in Form von Granulaten, Verbundwerkstoffen und Halbzeugen für den Einsatz in der Automobil-, Bau-, Elektro- und Elektronik-, Medizintechnik- und Beleuchtungsindustrie. Das Segment Coatings, Adhesives, Specialties bietet Rohstoffe für Lacke, Kleb- und Dichtstoffe sowie Spezialitäten. Es bietet Polymermaterialien und wässrige Dispersionen für Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche, in der Infrastruktur und im Bauwesen, in der Holzverarbeitung und in der Möbelindustrie. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Handelshäuser und Distributoren. Die Covestro AG wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland.