Datagroup Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Datagroup
ISIN: DE000A0JC8S7 , WKN: A0JC8S
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die DATAGROUP SE bietet vor allem in Deutschland IT-Infrastruktur, Technologieberatung und IT-Entwicklungslösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Services sowie Solutions and Consulting. Es bietet IT-Arbeitsplatzdienste, einschließlich Auswahl und Beschaffung, Implementierung vor Ort sowie Austausch und Entsorgung alter Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem verwaltete und private Cloud-, Public Cloud-, Anwendungsmanagement-, SAP-, Kommunikations- und Kollaborations-, Netzwerk-, Sicherheits- und Endbenutzerdienste sowie Service Desk-Dienste an. Darüber hinaus bietet es IT-Beratung, Roboter-Prozessautomatisierung und KI-, Mobil- und App- sowie Branchenlösungen sowie Cloud-, Plattform-, Anwendungs- und SAP-Transformationslösungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Datagroup AG bekannt und wurde im November 2016 in DATAGROUP SE umbenannt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pliezhausen. Die DATAGROUP SE ist eine Tochtergesellschaft der HHS Beteiligungsgesellschaft mbH.