Deluxe Corp. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Deluxe Corp.
ISIN: US2480191012, WKN: 860049
Kurs: 21,67 USD
Deluxe Corp. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 210.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -109.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 101.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 575.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.074.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 62.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 42.610.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.022.200.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DLX |
Marktkapitalisierung | 923.358.720,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Kommerzielle Druckereien |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2001-01-02,10000.0000/7995.0000; 1986-09-15,2.0000/1.0000; 1985-03-15,2.0000/1.0000; 1981-09-21,2.0000/1.0000 |
Internet | www.deluxe.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Deluxe Corporation wurde 1915 gegründet und 1920 nach den Gesetzen des Staates Minnesota gegründet. Unsere Hauptgeschäftsstellen befinden sich in 3680 Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126-2966. Unsere Haupttelefonnummer ist (651) 483-7111 und unsere Webadresse ist www.deluxe.com.
Vor über 100 Jahren begann Deluxe Corporation, Zahlungslösungen anzubieten. Unsere Langlebigkeit ist ein Beweis für unsere Innovation und unsere Fähigkeit, sich mit unseren Kunden weiterzuentwickeln. In den letzten Jahren haben wir uns von einer Scheckdruckerei zu einer vielfältigen Auswahl an Produkten und Dienstleistungen entwickelt. Unsere Vision ist es, kleinen und mittleren Unternehmen und Finanzinstitutionen beim Wachstum zu helfen, und wir sind ein vertrauenswürdiger Partner für kleine Unternehmen und ein integraler Bestandteil der Finanzdienstleistungsbranche geworden. Wir bieten eine Auswahl an Lösungen für das Kundenlebenszyklus-Management, die unseren Kunden helfen, ihre Kunden über mehrere Kanäle hinweg zu gewinnen und zu binden. Um eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen zu fördern und zu verkaufen, verwenden wir gedrucktes und elektronisches Marketing; eine direkte Verkaufskraft; Empfehlungen von Finanzinstituten, Telekommunikationskunden und anderen Partnern; Netzwerke von Händlern und unabhängigen Händlern; und eine ausgehende Telemarketing-Gruppe. In den vergangenen 24 Monaten hat unser Segment Small Business Services rund 4,4 Millionen Kleinunternehmen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Unser Segment Direct Checks hat mehr als 5,1 Millionen Verbraucher mit Produkten und Dienstleistungen versorgt. Über unser Finanzdienstleistungsgeschäft stellen wir rund 4.900 Finanzinstituten Kunden Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.