Dermapharm Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Dermapharm Holding
ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D
Kurs: 62,18 EUR
Dermapharm Holding Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 18.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 100.614.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -46.442.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 54.172.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 278.649.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.044.870.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 77.196.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 53.983.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 714.376.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DMP.XETRA |
Marktkapitalisierung | 4.094.080.768,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,Prime All Share,SDAX |
Sektoren | Pharma |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.dermapharm.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Dermapharm Holding SE ist hauptsächlich in Europa im Gesundheits- und Pharmageschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Markenpharmazeutika und andere Gesundheitsprodukte sowie Parallelimport tätig. Es entwickelt, produziert und vermarktet Generika und OTC-Arzneimittel (Over-the-Counter), Naturheilmittel und andere Gesundheitsprodukte. Es bietet systemische Kortikoide zur Behandlung von allergischen Reaktionen, Hautkrankheiten und Entzündungen unter der Marke Prednisolut. Ampho Moronal, ein Antimykotikum zur Behandlung von Mund-, Rachen- und Magen-Darm-Erkrankungen; Solacutan zur Behandlung der Verhornung; Keltican zur Behandlung von Rückenschmerzen; und Tromcardin zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Es enthält auch Dekristol, eine Vitamin-D-Verbindung; Sikapur, ein Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung von Haut, Haaren und Nägeln; VITA aktiv B12 Direktsticks, eine galenische Form von Vitamin B12 mit Eiweißverbindungen zur Steigerung von Energie und Leistung und zur Bekämpfung von Müdigkeit; und Vitamin-D-Tropfen und Silica-Gesundheitsprodukte unter der Marke Hubner. Darüber hinaus bietet es Panthenol Augensalbe JENAPHARM, eine Augensalbe; andere Antibiotika oder Kortikosteroid-Augensalben und -tropfen der Marken Prednifluid, Dexafluid und Oxyteracyclin-Augensalbe JENAPHARM; Dienovel, ein hormonelles orales Verhütungsmittel zur Verhütung von Schwangerschaften und zur Behandlung von Akne; und Lactofem, eine Milchsäurebehandlung. Darüber hinaus bietet es Medikamente zur Behandlung von Knochenschwund und Herz-Kreislauf-Erkrankungen; Simagel zur Behandlung von Magenbeschwerden; Temagin Pac, ein Schmerzmittel; und Anästhetika unter den Namen Xylocitin-loc oder Procain JENAPHARM. Darüber hinaus importiert und verkauft das Unternehmen Arzneimittel unter der Marke axicorp an Großhändler und Apotheken. und bietet Phytopharmazeutika, Homöopathika, Kosmetika, Lebensmittel- und Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel sowie Diät- und Medizinprodukte an. Es betreibt auch 16 Verkaufsstellen und einen Online-Shop; und erbringt damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grünwald, Deutschland. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Themis Beteiligungs-AG.