Diodes Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Diodes, Inc.
ISIN: US2545431015, WKN: 858600
Kurs: 60,95 USD
Diodes, Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 22.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 338.543.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -141.195.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 197.348.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.302.720.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.194.490.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 236.288.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 45.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.805.160.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | DIOD |
Marktkapitalisierung | 2.781.879.808,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Halbleiter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2007-07-31,3.0000/2.0000; 2005-12-01,3.0000/2.0000; 2003-11-26,3.0000/2.0000; 2000-07-17,3.0000/2.0000 |
Internet | www.diodes.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Diodes Incorporated und seine Tochtergesellschaften (zusammen das "Unternehmen" oder "wir" oder "unser") ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen anwendungsspezifischen Standardprodukten auf den Märkten für diskrete, logische, analoge und Mixed-Signal-Halbleiter . Diodes bedient die Märkte für Unterhaltungselektronik, Computer, Kommunikation, Industrie und Automobil. Zu den Produkten von Diodes gehören Dioden, Gleichrichter, Transistoren, MOSFETs, Schutzvorrichtungen, funktionsspezifische Arrays, Logik, Verstärker und Komparatoren, Hall-Effekt- und Temperatursensoren, Power-Management-Geräte, einschließlich LED-Treiber, AC-DC-Wandler und Controller, DC- DC-Schalt- und lineare Spannungsregler und Spannungsreferenzen sowie spezielle Funktionsgeräte wie USB-Leistungsschalter, Lastschalter, Spannungsüberwachungen und Motorsteuerungen. Der Hauptsitz von Diodes und das Verkaufsbüro von Americas befinden sich in Plano, Texas und Milpitas, Kalifornien. Design-, Marketing- und Entwicklungszentren befinden sich in Plano. Milpitas; Taipei, Taiwan; Taoyuan, Taiwan; Stadt Zhubei, Taiwan; Manchester, England; und Neuhaus, Deutschland. Die Wafer-Fertigungsanlagen von Diodes befinden sich in Manchester und Shanghai, China. Diodes verfügt über Montage- und Testeinrichtungen in Shanghai, Jinan, Chengdu und Yangzhou, China, sowie in Hongkong, China, Neuhaus und Taipei. Weitere Engineering-, Verkaufs-, Lager- und Logistikbüros befinden sich in Taipei; Hongkong; Manchester; Shanghai; Shenzhen, China; Seongnam-si, Südkorea; und München, Deutschland, mit Support-Büros in der ganzen Welt. Wir wurden 1959 in Kalifornien gegründet und 1968 in Delaware wieder aufgenommen.