EMS-CHEMIE Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
EMS-CHEMIE HOLDING AG
ISIN: CH0016440353, WKN: 593186
Kurs: 785,50 CHF
EMS-CHEMIE HOLDING AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 471.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -48.192.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 423.337.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.597.810.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.077.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 434.340.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 18,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 23.389.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.802.350.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | EMSN.SW |
Marktkapitalisierung | 18.819.975.168,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Spezialchemikalien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | 2003-11-03,50.000000/1.000000 |
Internet | www.ems-group.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die EMS-CHEMIE HOLDING AG ist weltweit im Bereich Hochleistungspolymere und Spezialchemie tätig. Das Segment High Performance Polymers beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Hochleistungspolyamiden und Polyamidmaterialien; und Lieferung von Klebstoffen, Dichtstoffen, Beschichtungen und Applikationsgeräten. Das Segment Specialty Chemicals des Unternehmens entwickelt, produziert und vertreibt Fasern, Schmelzklebstoffe und Klebegarne für technische und textile Anwendungen; Haftvermittler für die Reifenindustrie; Pulverbeschichtungen; und Reaktivverdünner. Es bedient die Automobil-, Elektro- und Elektronik-, Industrie- und Konsumgüter-, Optik- und Verpackungsmärkte. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Domat/Ems, Schweiz. Die EMS-CHEMIE HOLDING AG ist eine Tochtergesellschaft der EMESTA HOLDING AG.