ENBW Energie Baden-Wuerttemberg AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Enbw
ISIN: DE0005220008 , WKN: 522000
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG agiert als integriertes Energieunternehmen in Deutschland, in Europa und international. Es gliedert sich in vier Segmente: Vertrieb, Netze, Erneuerbare Energien sowie Erzeugung und Handel. Das Segment Sales vertreibt Strom und Gas; und bietet energienahe Dienstleistungen, wie Abrechnungsdienste oder Energieversorgung und Energieeinsparcontracting, sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und öffentlichen Versorgungsbetrieben. Das Segment Grids überträgt und verteilt Strom und Gas. bietet netzbezogene Dienstleistungen an; und liefert Wasser. Das Segment Erneuerbare Energien erzeugt Strom aus erneuerbaren Energiequellen, bestehend aus Wasserkraft und Windkraft. Das Segment Erzeugung und Handel ist in Beratung, Bau, Betrieb und Abbau von Wärmekraftwerken eingebunden; Strom- und Gashandel; Risikomanagement von marktbezogenen Risiken; Entwicklung von Gas Midstream-Geschäft und Fernwärme; Abfallwirtschaft / Umweltdienstleistungen; Bereitstellung von Systemdienstleistungen; Direktmarketing von Kraftwerken mit erneuerbaren Energien; Exploration, Produktion und Speicherung von Gas; und Betrieb von Reservekraftwerken. Das Unternehmen beliefert rund 5,5 Millionen Kunden mit Energielösungen und Energieindustriedienstleistungen. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat ihren Sitz in Karlsruhe.