Fastighets Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fastighets AB Balder
ISIN: SE0000455057, WKN: 932100
Kurs: 432,50 SEK
Fastighets AB Balder Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 07.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 6.520.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -36.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 6.483.999.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 58.210.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 180.401.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 6.641.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 36,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 186.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 8.134.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BALD-B.ST |
Marktkapitalisierung | 9.096.073.216,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Verschiedene [sonstige] Immobiliengesellschaften |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2011-05-25,3.000000/2.000000; 2010-06-10,4.000000/1.000000; 2005-09-23,1.000000/100.000000 |
Internet | www.balder.se |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Fastighets AB Balder (publ) entwickelt, besitzt und verwaltet Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Hotels in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbritannien. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Gewerbeimmobilien wie Gewerbe-, Industrie-/Lager-, Büro-, Gastronomie- und Bildungs-/Gesundheitsimmobilien sowie Shops und Garagen; und Parkplätze. Zum 31. Dezember 2020 besaß sie 1.362 Renditeliegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von 4.502.000 Quadratmetern. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.