Ferguson Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Ferguson
ISIN: JE00BJVNSS43, WKN: A2PG87
Kurs: 90,30 GBP
Ferguson Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.541.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -174.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.367.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.460.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.699.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.375.030.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 224.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 16.810.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | FERG.LSE |
Marktkapitalisierung | 26.735.742.976,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Handels- u. Vertriebsunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2018-06-11,947.0000/1000.0000; 2018-06-10,18.0000/19.0000; 2013-12-02,30.0000/31.0000; 2013-12-01,30.0000/31.0000; 2013-11-29,30.0000/31.0000; 2012-12-10,22.0000/23.0000; 2012-12-09,22.0000/23.0000; 2009-04-03,789.000000/329.000000; 2009-04-02,1.0000/10.0000; 1997-12-01,62.000000/61.000000; 1995-02-13,2.0000/1.0000 |
Internet | www.wolseley.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Wolseley plc ist die Holdinggesellschaft der Wolseley Unternehmensgruppe. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Sanitär- und Heizungsprodukten und Baumaterialien. Die Segmente des Unternehmens umfassen USA, Großbritannien, Skandinavien und Kanada sowie Zentraleuropa. Das Unternehmen betreibt sieben Geschäftseinheiten in den Vereinigten Staaten, von denen sechs hauptsächlich im Business-to-Business-Markt (B2B) tätig sind und einer im Business-to-Consumer-Markt (B2C) tätig ist. Das Unternehmen betreibt über Wolseley UK ungefähr drei Unternehmen auf dem B2B-Markt und verfügt über 737 Zweigstellen, die das gesamte Land abdecken. Die nordische Region besteht aus fünf Unternehmen mit insgesamt etwa 256 Niederlassungen in vier Ländern, die von etwa fünf Vertriebszentren unterstützt werden. Die Geschäfte des Unternehmens dienen der Reparatur, Instandhaltung und Verbesserung von Wohnimmobilien (RMI) und neuen Baumärkten. Ferguson Enterprises, Inc. (Ferguson) ist die Hauptmarke des Unternehmens im Segment USA.