Implantica AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Implantica
ISIN: SE0014855029 , WKN: A2QCUH
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Implantica AG erforscht, entwickelt, verstärkt und verkauft medizinische Implantate in der Schweiz. Sein Hauptproduktkandidat ist RefluxStop, ein passives CE-implantates Implantat zur Vorbeugung einer gastroösophagealen Refluxkrankheit. Das Unternehmen entwickelt auch E-Invivo, ein Sensor implantiert, um eine Vielzahl von Gesundheitsparametern zu überwachen und diagnostische Informationen bereitzustellen sowie die Kontrolle der Behandlung aus dem Körper zu kontrollieren. drahtlose Energieplattform; und AppetiteControl, ein Implantat zur Behandlung von Fettleibigkeit durch Kontrolle von Appetit. Darüber hinaus entwickelt es Uricontrol, einen ferngesteuerten künstlichen Urinsphinkter zur Behandlung von Harninkontinenz für Männer und Frauen; und Urirestor, ein ferngesteuertes Gerät, das es Rückenmarksverletzungen und Multiple Sklerose-Patienten ermöglicht, nach der drahtlosen Plattform nach Bedarf zu urinieren. Darüber hinaus liefert es Potenzflow für die Behandlung von erektiler Dysfunktion; Stomatestore zur Beseitigung von Stoma -Taschen; RectalRestore zur Behandlung von Stuhlinkontinenz; und Aneurysmontrol zur Behandlung von Aneurysmen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Vaduz, Liechtenstein.