Inchcape Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Inchcape plc
ISIN: GB00B61TVQ02, WKN: A1CWUA
Kurs: 7,12 GBP
Inchcape plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 08.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 254.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -47.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 207.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.064.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.634.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -140.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 396.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.837.800.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | INCH.LSE |
Marktkapitalisierung | 3.716.816.128,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Einzelhandel: Automobilindustrie |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2010-05-17,1.000000/10.000000; 2009-04-07,350.000000/59.000000; 2006-05-15,25039.000000/4173.000000; 1999-07-12,1.000000/6.000000; 1991-10-28,78.000000/77.000000; 1990-04-09,41.000000/40.000000 |
Internet | www.inchcape.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Inchcape plc ist als Automobildistributor und Einzelhändler tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf und Vertrieb von Neu- und Gebrauchtwagen sowie Teilen. Es bietet auch After-Sales-Service, Karosseriereparaturen und Teileverkauf; sowie Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist im asiatisch-pazifischen Raum, im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nord- und Südamerika und in Afrika tätig. Inchcape plc wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.