ISS A/S Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Iss
ISIN: DK0060542181 , WKN: A1XE8F
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
ISS A / S bietet Arbeitsplatzmanagement- und Facility-Dienstleistungen. Es bietet Büro, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelhygiene, Hospitality und Events-Reinigungsdienste an; und Gastfreundschaft, Catering, feines Essens- und Event-Catering sowie Micro-Küchen sowie Verkaufsdienste sowie Restaurants, Pop-up- oder High Street-Konzeptläden, Kaffeestangen und Kraftwerke. Das Unternehmen bietet auch Sicherheitsdienste, die Sicherheits-Sensibility-Schulungen, Überwachung, Sicherheits- und Notfallmanagement-, Beratungs-, Sicherheitsrisikomanagement- und technische Installationsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet es Support-Services, zu denen die Rezeption und Rezeption, Tagungs- und Konferenzverwaltung, Umschalttafeln und Serviceschalter, Concierge, E-Mail- und Kurierdesk, Dokument, Exekutive und Verwaltungsunterstützung sowie Erlebenskuration und Verwaltungsdienste enthalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiemanagement, Asset-Management, Kapitalprojekte, Baustruktur und Stoff, kritische Umgebungen, Immobilienwartungs- und Abfallverwaltungsdienste. Darüber hinaus entwickelt und liefert es Arbeitsplatzstrategien und -lösungen, z. B. Portfoliostrategie, kuratische Erfahrung und Arbeitsplatzstrategie, Arbeitsplatzdesign, Servicedesign, Umzugsstrategie, Kapitalprojekte, mentales Wiederaufbau und Mitarbeitendienstleistungen. ISS A / S wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Søborg, Dänemark.