Jungfraubahn Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Jungfraubahn Holding
ISIN: CH0017875789, WKN: A0CACJ
Kurs: 137,60 CHF
Jungfraubahn Holding Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 97.086.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -114.826.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -17.740.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 607.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 769.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 52.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 9,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 5.815.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 186.320.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | JFN.SW |
Marktkapitalisierung | 819.734.848,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | SPI |
Sektoren | Transport & Logistik |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | 2009-06-02,866.000000/849.000000; 2004-04-16,10.000000/1.000000 |
Internet | www.jungfrau.ch |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Jungfraubahn Holding AG betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ausflugsbahnen und Wintersportanlagen in der Region Jungfrau in der Schweiz. Es operiert über die Segmente Jungfraujoch - Top of Europe, Wintersport und Experience Mountains. Zu den Zielen des Unternehmens zählen das Jungfraujoch, die Kleine Scheidegg-Männlichen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn, Harder Kulm und Winteregg-Mürren. Es bietet Bahnfahrten zum Erleben von Bergen und eine Reihe von Wintersportmöglichkeiten in der Jungfrau Region; und betreibt Wasserkraftwerk, Restaurants, Geschäfte und Parkmöglichkeiten. Die Jungfraubahn Holding AG hat ihren Hauptsitz in Interlaken, Schweiz.