Latour Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Investment AB Latour Series B
ISIN: SE0010100958, WKN: A2DY0M
Kurs: 234,00 SEK
Investment AB Latour Series B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.782.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -306.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.476.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 31.553.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 47.937.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.377.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 641.434.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 18.567.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | LATO-B.ST |
Marktkapitalisierung | 16.926.097.408,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Multi-Sektor-Unternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2017-06-20,4.000000/1.000000; 2007-06-01,3.000000/1.000000 |
Internet | www.latour.se/en/ |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Investment AB Latour (Publ) ist ein Anlagefirma. Die Firma zieht es vor, in Unternehmen zu investieren, um langfristig mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Eigentumswaren unter ihren eigenen Marken investieren. Es lieber investitet in Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10 Prozent gegenüber einem Geschäftszyklus, 10-prozentiger Betriebsmarge über einen Geschäftszyklus, und 15 - 20 Prozent Rendite des Betriebskapitals über einen Geschäftszyklus. Es dauert eine aktive Rolle auf dem Verwaltungsrat seiner Investmentunternehmen. Die Firma war zuvor als AB Hevea bekannt. Investment AB Latour (PUB) wurde 1984 gegründet und basiert in Göteborg, Schweden mit einem zusätzlichen Büro in Malmo, Schweden und Stockholm, Schweden.