Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SpA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mediobanca
ISIN: IT0000062957 , WKN: 851715
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Italien und international an. Es ist in fünf Segmente unterteilt: Corporate & Investment Banking, Privatkundengeschäft, Wealth Management, Principal Investing und Holding-Funktionen. Das Segment Corporate & Investment Banking bietet Wholesale-Banking-Dienstleistungen, einschließlich Kredit-, Beratungs-, Kapitalmarkt- und Eigenhandelsdienstleistungen; Spezialfinanzierungen wie Factoring und Kreditmanagement sowie notleidende Kredite an Firmenkunden. Das Segment Privatkundengeschäft bietet eine Reihe von Verbraucherkreditprodukten an, die Privatkredite und gehaltsgestützte Finanzen umfassen. Asset-Finance-Dienstleistungen für Autos und Motorräder, Unterhaltungselektronik, Möbel und Reisen; Zahlungsdienstleistungen, einschließlich Kreditkarten; und Hausratprodukte für Privatkunden. Das Segment Wealth Management bietet Vermögensverwaltung und andere Dienstleistungen für Privatkunden und vermögende Privatkunden sowie für wohlhabende und erstklassige Kunden an. Das Segment Principal Investing beteiligt sich an den Kapitalbeteiligungs- und Holdingaktivitäten. Das Segment Holding-Funktionen bietet Leasing- und Treasury- sowie Asset- und Liquiditätsmanagement-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.