Sagax Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
AB Sagax
ISIN: SE0005127818, WKN: A1T7SE
Kurs: 247,40 SEK
AB Sagax Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.557.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 2.547.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 22.452.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 46.622.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 3.711.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 443.080.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.898.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SAGA-B.ST |
Marktkapitalisierung | 12.361.490.432,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Industrie-Immobiliengesellschaften |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2019-05-31,2.000000/1.000000 |
Internet | www.sagax.se |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
AB Sagax (publ) ist als Immobiliengesellschaft in Schweden, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Dänemark tätig. Das Unternehmen investiert in Gewerbeimmobilien vor allem im Lager- und Leichtindustriesegment. Zum 31. Dezember 2020 umfasste das Immobilienportfolio 673 Objekte mit einer Mietfläche von 3.480.000 Quadratmetern. AB Sagax (publ) hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.