Securitas Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Securitas AB Series B
ISIN: SE0000163594, WKN: 883870
Kurs: 95,54 SEK
Securitas AB Series B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 5.980.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.785.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 4.195.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 20.792.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 63.363.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 3.133.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 8,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 364.580.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 107.700.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SECU-B.ST |
Marktkapitalisierung | 3.927.960.320,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Sicherheitsdienste u. Alarmdienstleistungen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | |
Internet | www.securitas.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Securitas AB bietet Sicherheitsdienste an. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Sicherheitsdienste Nordamerika, Security Services Europe und Sicherheitsdienste Ibero-America. Es bietet in erster Linie vor Ort, Mobil- und Remote-Guarding, elektronische Sicherheit, Brand- und Sicherheit sowie Unternehmensrisikomanagementdienste an. Das Unternehmen bietet auch Luftfahrtsicherheit, Remote-Video-Lösung, intelligente Sicherheit, Home Alarm Services. Securitas AB wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.