SIG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
SIG Combibloc Group AG
ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU
Kurs: 25,06 CHF
SIG Combibloc Group AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 18.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 530.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -245.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 285.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.328.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.494.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 172.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 320.045.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.061.800.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SIGN.SW |
Marktkapitalisierung | 8.215.865.344,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Papierverpackungen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | |
Internet | www.sig.biz |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die SIG Combibloc Group AG bietet aseptische Kartonverpackungssysteme und Lösungen für Getränke und flüssige Lebensmittel. Das Unternehmen bietet aseptische Abfüllmaschinen für Kartonverpackungen, aseptische Kartonverpackungshüllen und -verschlüsse sowie Ersatzteile, Wartung, Digital-, Zusatz-, Schulungs- und andere Dienstleistungen an. Es ist hauptsächlich in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika tätig. Das Unternehmen wurde 1853 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz.