SKANSKA B Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Skanska AB Series B
ISIN: SE0000113250, WKN: 863784
Kurs: 170,90 SEK
Skanska AB Series B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 7.436.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.928.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 5.507.999.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 45.682.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 139.039.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 6.864.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 16,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 415.492.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 143.865.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SKA-B.ST |
Marktkapitalisierung | 8.007.440.896,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Immobilienentwicklung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2001-06-18,4.000000/1.000000 |
Internet | www.skanska.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Skanska AB (Publ) arbeitet als Bau- und Projektentwicklungsunternehmen in der nordischen Region, Europa und den Vereinigten Staaten. Es arbeitet über drei Segmente: Bau, Wohnentwicklung und Gewerbeimmobilienentwicklung. Das Bausegment baut und renoviert Gebäude, Industrieanlagen, Infrastrukturprojekte sowie Hausprojekte; und führen servicebedingte Zuweisungen in Bereichen wie Facility-Operationen und Wartungsdienste aus. Das Segment Residential Development entwickelt und verkauft Wohnprojekte, darunter ein einzelner und mehrfamiliener Wohnraum. Das Segment Commercial Property Development initiiert, investiert, investiert, entwickelt, Leasing- und Veräußerung in Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.