Soitec S.A Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Soitec
ISIN: FR0013227113 , WKN: A2DKAC
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Soec S.a. Entwirft und fertigt weltweit Halbleitermaterialien. Seine Produkte werden verwendet, um Chips herzustellen, die in Smartphones, Tablets, Computern, IT-Servern und Rechenzentren sowie elektronischen Komponenten in Autos, verbundenen Geräten sowie industriellen und medizinischen Geräten verwendet werden. Es bietet FD-SOI (vollständig erschöpfter Silizium-on-Isolator) für Low-Power-Computing-Anwendungen und PD-SOI- und Finfet-SOI-Produkte für Hochleistungs-Rechenmärkte an. Das Unternehmen bietet auch RF-SOI-Substrate für Front-End-Modulgeräte sowie den 3G, 4G / LTE-, LTE-Advanced- und 5G-Anforderungen an. Darüber hinaus bietet es Power-SOI-Produkte an, die die Anforderungen an die Integration von Hochspannungs- und analogen Funktionen in Power-IC-Geräten für Automobil- und Industriemärkte ansprechen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photonics-SOI-Produkte für optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver in Rechenzentren an; Imager-SOI-Produkte für 3D-Kameras der nächsten Generation; POI-Technik-Substrate für RF-Front-End-Modulfilter; und Galliumnitrid (GAN) Epitaxiale Wafer für 5G, RF-Leistungs- und Sensormarktsegmente. SOITEC S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.