Soitec Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Soitec S.A
ISIN: FR0013227113, WKN: A2DKAC
Kurs: 161,90 EUR
Soitec S.A Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 254.201.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -204.930.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 49.271.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.043.930.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.986.370.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 201.962.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 37.181.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 862.743.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SOI.PA |
Marktkapitalisierung | 7.301.031.936,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Halbleiterausrüstung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2017-02-08,1.000000/20.000000; 2016-05-16,594.000000/475.000000; 2014-06-26,1075.000000/979.000000; 2013-07-01,1589.000000/1425.000000; 2011-07-01,4460.000000/3957.000000; 2000-10-09,10.000000/1.000000 |
Internet | www.soitec.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Soec S.a. Entwirft und fertigt weltweit Halbleitermaterialien. Seine Produkte werden verwendet, um Chips herzustellen, die in Smartphones, Tablets, Computern, IT-Servern und Rechenzentren sowie elektronischen Komponenten in Autos, verbundenen Geräten sowie industriellen und medizinischen Geräten verwendet werden. Es bietet FD-SOI (vollständig erschöpfter Silizium-on-Isolator) für Low-Power-Computing-Anwendungen und PD-SOI- und Finfet-SOI-Produkte für Hochleistungs-Rechenmärkte an. Das Unternehmen bietet auch RF-SOI-Substrate für Front-End-Modulgeräte sowie den 3G, 4G / LTE-, LTE-Advanced- und 5G-Anforderungen an. Darüber hinaus bietet es Power-SOI-Produkte an, die die Anforderungen an die Integration von Hochspannungs- und analogen Funktionen in Power-IC-Geräten für Automobil- und Industriemärkte ansprechen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photonics-SOI-Produkte für optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver in Rechenzentren an; Imager-SOI-Produkte für 3D-Kameras der nächsten Generation; POI-Technik-Substrate für RF-Front-End-Modulfilter; und Galliumnitrid (GAN) Epitaxiale Wafer für 5G, RF-Leistungs- und Sensormarktsegmente. SOITEC S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.