Sojitz Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Sojitz
ISIN: JP3663900003 , WKN: 255124
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Sojitz Corporation ist eine in Japan ansässige integrierte Handelsgesellschaft. Die Gesellschaft ist in fünf Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Maschinen liefert Automobile und Automobilteile, Bau- und Industriemaschinen, Stromerzeugungsanlagen, Schiffe und Flugzeuge. Das Segment Energie und Metall bietet unter anderem Öl und Gas, Mineralölprodukte, Aluminium, Kohle, Eisen, atomaren Brennstoff, Vanadium, Mineral, Edelmetall, Bronze und Zinn. Das Segment Chemicals bietet organische und anorganische Chemikalien, Feinchemikalien, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffe, Kunstharzmaterial und Folien für den Einsatz in Industrie, Verpackung und Lebensmitteln an. Das Segment Lifestyle bietet ua Getreide, Fette und Öle, Meeresprodukte, Obst und Gemüse, Zucker, Kunstdünger, Textilien, Vliesstoffe, Lebensmittel und Bettwaren. Das Segment Sonstige bietet Logistik-, Versicherungs- und Immobilienleasing. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 318 Tochtergesellschaften und 121 assoziierte Unternehmen.