Stadler Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Stadler Rail AG
ISIN: CH0002178181, WKN: A2ACPS
Kurs: 34,16 CHF
Stadler Rail AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 22.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -205.763.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -230.984.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -436.747.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 855.006.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.510.920.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 137.612.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 99.981.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.084.950.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SRAIL.SW |
Marktkapitalisierung | 3.498.632.192,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Schienenverkehr |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CHF |
Aktiensplits | |
Internet | www.stadlerrail.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Stadler Rail AG entwickelt, produziert und verkauft Züge in der Schweiz und international. Das Unternehmen arbeitet über zwei Segmente, Rollmaterial; und Service und Komponenten. Das Segment des Rollvorrats stellt Hochgeschwindigkeits- und Intercity-Züge, vorstädtische und regionale Transportzüge, Stadttransport, Lokomotiven und maßgeschneiderte Fahrzeuge sowie Pkw-Trainer, Lichtschienen, Straßenbahnen und Metros her. Das Service- und Komponentensegment des Unternehmens bietet Modernisierung und Revision, Ersatzteile, Fahrzeugreparaturen, Upgrade- und Überholung sowie Wartungsdienste sowie Fahrzeugkomponenten wie Karosserien oder Drehgestelle. Die Stadler Rail AG wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bussnang, Schweiz.