Suez Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Suez SA
ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418
Kurs: 19,83 EUR
Suez SA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.116.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.323.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 793.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.406.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 35.584.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -228.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 618.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 17.209.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SEV.PA |
Marktkapitalisierung | 14.863.480.832,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Umwelt- und Anlagendienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.suez.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Suez SA engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wasserzyklus- und Abfallcycle-Management-Geschäft in Frankreich, Rest von Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik. Das Unternehmen arbeitet über vier Segmente: Wasser; Recycling und Erholung; Umwelttechnik & Lösungen; und andere. Es bietet Wasservertriebs- und -behandlungsdienste an Individuen, lokalen Behörden und Industriekunden. und Abfall- und Abfallbehandlungsdienste, einschließlich Sammlung, Sortierung, Recycling, Kompostierung, Energieerziehung und Deponien für nicht gefährliche Abfälle für lokale Behörden und Industriekunden. Das Unternehmen bietet auch Wassernetzverwaltungsdienste an. Technische Unterstützung, Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsdienste; und Ersatzteile, Sanierung und assoziierte Dienstleistungen sowie Designs und betreibt Lagereinrichtungen für gefährliche und nicht gefährliche Restmüll. Darüber hinaus bietet es Ressourcenmanagementberatungsdienste; Ingenieur- und Bauverträge und andere Dienstleistungen; und digitale Technologielösungen für Ressourcen- und Vermögensschutz sowie Dekonstruieren von Standorten in der END-of-Life-Phase und dekontaminiert Boden- und Wassertische. Das Unternehmen serviert Lebensmittel und Getränke, Chemie- und Pharmazeutika, Bau, Site-Dekonstruktion und Bodendekontamination, Bergbau und Metalle, Öl- und Gas-, Strom-, Zellstoff-, Papier-, Elektronik- und Elektro-, Automobil-, Transport- und Luftfahrtindustrie. Suez SA wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.