TDK Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
TDK Corp
ISIN: JP3538800008, WKN: 857032
Kurs: 3.920,00 JPY
TDK Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 169.620.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -291.373.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -121.753.001.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.344.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.086.920.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 177.506.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 467,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 379.863.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.902.120.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 6762.TSE |
Marktkapitalisierung | 14.356.288.512,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Computerkomponenten |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2021-09-29,3.000000/1.000000 |
Internet | www.tdk.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TDK Corporation ist ein Hersteller von elektronischen Komponenten. Die Segmente des Unternehmens umfassen passive Komponenten, magnetische Anwendungsprodukte, Filmanwendungsprodukte und andere. Das Segment Passive Components umfasst das Geschäft mit Kondensatoren, bestehend aus Keramikkondensatoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Folienkondensatoren, und das Geschäft mit induktiven Bauelementen mit Spulen und anderen passiven Komponenten, einschließlich piezoelektrischer Materialkomponenten, Schaltungsschutzvorrichtungen und Sensoren. Das Segment Magnetic Application Products besteht aus Magnetköpfen für Festplattenlaufwerke. Das Segment Film Application Products umfasst Energiegeräte wie wiederaufladbare Batterien für Smartphones, Tablets, Notebook-PCs und andere Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie ähnliche Anwendungen. Das Segment Sonstige umfasst Mechatronik (Produktionsausrüstung), schalltote Kammern und Flash-Speicher-Geräte. Es hat Produktionsstätten in Japan, Asien, Europa und Amerika.