TELUS Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
TELUS Corp.
ISIN: CA87971M1032, WKN: 918447
Kurs: 29,01 CAD
TELUS Corp. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 4.388.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.097.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.291.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 16.059.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 47.977.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.655.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.366.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 16.838.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TU |
Marktkapitalisierung | 30.307.960.832,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Integrierte Kommunikationsdienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2020-03-18,2.000000/1.000000; 2013-04-17,2.0000/1.0000 |
Internet | www.telus.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TELUS Corporation (TELUS) ist ein Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Telekommunikationsdiensten und -produkten, einschließlich drahtloser und drahtgebundener Sprache und Daten. Zu den Datendiensten gehören Internetprotokoll (IP), Fernsehen (TV), Hosting, verwaltete Informationstechnologie und cloudbasierte Dienste sowie bestimmte Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Gesellschaft operiert durch zwei Geschäftssegmente: Wireless-Segment und Wireline-Segment. Die Wireless- und Festnetz-Geschäfte werden hauptsächlich über die TELUS Communications Company (TCC) betrieben. Das Unternehmen bietet Business-Services, einschließlich des Gesundheitswesens, über Wireless und Festnetz an, die durch TELUS-Vertriebsmitarbeiter, Produktspezialisten, unabhängige Händler und Online-Self-Service-Anwendungen für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) unterstützt werden. Die Business Process Outsourcing Services werden durch Vertriebsmitarbeiter und Kundenbeziehungsmanagement-Teams unterstützt.