Lebensmittel- u. Drogerieeinzelhandel (GICS 301010)
Lebensmittel- u. Drogerieeinzelhandel umfasst 33 Aktien in der finanzoo-Datenbank. Median-KGV 20,9 · Median-KBV 3,1 · Median-Dividendenrendite 2,2 % · Median-EKQ 35,0 % · Median-FScore 45 · Stand: 08.11.2026
Unterteilt in
Aktien in Lebensmittel- u. Drogerieeinzelhandel
| Name | KGV | Div. % | F-Score |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couchen Tard Inc | 18,17 | 0,97 | 67,35 |
| Metro Inc | 21,30 | 1,46 | 67,00 |
| Orior AG | 8,53 | – | 63,25 |
| China Mengniu Dairy | 47,80 | 2,51 | 60,85 |
| Corbion N.V | 20,81 | 2,38 | 58,10 |
| WASGAU Produktions & Handels AG | 13,58 | 1,47 | 56,25 |
| Seven & I Holdings Co. Ltd. | 17,64 | 2,20 | 53,80 |
| Etn. Fr. Colruyt NV | 13,41 | 2,65 | 52,30 |
| Caseys General Stores | 35,89 | 0,32 | 52,25 |
| Axfood AB | 26,33 | 3,17 | 51,60 |
| Haleon PLC | 17,84 | 2,07 | 50,85 |
| J Sainsbury PLC | 20,86 | 6,77 | 50,70 |
| Ahold Delhaize | 13,39 | 3,63 | 49,95 |
| Kerry Group plc | 23,96 | 1,43 | 47,95 |
| Costco Wholesale | 50,75 | 0,52 | 47,00 |
| Sysco | 21,00 | 2,81 | 46,00 |
| B&M European Value Retail SA. | 8,48 | 10,71 | 45,00 |
| Loblaw Companies Ltd | 31,00 | 0,98 | 44,25 |
| Tesco PLC | 19,79 | 2,71 | 43,85 |
| AAK AB | 13,86 | 2,11 | 43,40 |
| Distribuidora Internacional De Alimentacion S A | 21,78 | – | 41,85 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 18,77 | 3,21 | 41,35 |
| DINO POLSKA SA | 23,38 | – | 40,00 |
| Walmart Inc. | 45,98 | 0,75 | 37,75 |
| Greggs plc | 19,66 | 2,95 | 35,95 |
| Kroger Company | 42,05 | 2,07 | 34,35 |
| Sino-German United AG | -3,68 | – | 33,00 |
| Aeon Co. Ltd. | 45,41 | 1,08 | 31,50 |
| Carrefour | 29,03 | 7,11 | 30,90 |
| Kesko (B) | 25,16 | 3,51 | 19,50 |
| Andersons | 19,69 | 1,42 | 16,85 |
| Redcare Pharmacy | -37,73 | – | 14,20 |
| DocMorris | -6,35 | – | -1,80 |
ℹ️ Automatisierte, algorithmische Auswertung – keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung. Rechtliche Hinweise
GICS® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc. und S&P Global Inc.