Tesco Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tesco PLC
ISIN: GB00BLGZ9862, WKN: A2QQMK
Kurs: 2,55 GBP
Tesco PLC Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 17.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 3.757.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.178.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 2.579.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 15.660.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 49.351.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.481.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 7.632.620.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 61.344.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TSCO.L |
Marktkapitalisierung | 25.622.933.504,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Lebensmitteleinzelhandel |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2021-02-15,15.000000/19.000000; 1998-07-06,3.0000/1.0000; 1991-02-04,1586.000000/1539.000000; 1987-07-06,2.0000/1.0000 |
Internet | www.tescoplc.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Tesco PLC (Tesco) ist ein Einzelhandelsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Einzelhandel und damit verbundene Aktivitäten (Retail) und Retail Banking und Versicherungsdienstleistungen tätig. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören UK & ROI, zu denen das Vereinigte Königreich und die Republik Irland gehören; International, zu der Tschechien, Ungarn, Polen, die Slowakei, Malaysia und Thailand gehören, und die Tesco Bank, die Privatkundengeschäfte und Versicherungsdienstleistungen über die Tesco Bank im Vereinigten Königreich umfasst. Die Geschäfte des Unternehmens umfassen Tesco UK, Tesco in Indien, Tesco Malaysia, Tesco Lotus, Tesco Tschechische Republik, Tesco Hungary, Tesco Ireland, Tesco Polen, Tesco Slovakia, Tesco in China, Tesco Bank und Dunnhumby. Zu den Marken des Unternehmens gehören Finest, Everyday Value, Chokablok und Technika. Finest und Everyday Value sind die beiden Lebensmittelmarken in Großbritannien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Privatkundenprodukten an, hauptsächlich Hypotheken, Kreditkarten, Privatkredite und Ersparnisse.