Costco Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Costco Wholesale
ISIN: US22160K1051, WKN: 888351
Kurs: 490,47 USD
Costco Wholesale Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 8.958.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.588.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 5.369.999.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 18.078.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 59.268.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 5.079.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 11,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 444.127.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 195.929.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | COST |
Marktkapitalisierung | 217.830.965.248,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Verbrauchermärkte und Supercenter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2000-01-15,2.0000/1.0000; 2000-01-14,2.0000/1.0000; 1993-10-23,2.0000/1.0000; 1993-10-22,2.0000/1.0000; 1986-02-04,2.000000/1.000000; 1984-06-13,2.000000/1.000000 |
Internet | www.costco.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Costco Wholesale Corporation (Costco) ist mit seinen Tochtergesellschaften in den USA und in Puerto Rico, Kanada, Großbritannien, Mexiko, Japan, Australien sowie in Tochtergesellschaften in Taiwan und Korea mit Tochtergesellschaften tätig. Costco kauft den Großteil seiner Waren direkt von den Herstellern und leitet sie zu einem Cross-Docking-Konsolidierungspunkt (Depot) oder direkt zu seinen Lagern. Die Depots des Unternehmens erhalten Container-basierte Sendungen von Herstellern und verteilen diese Waren für den Versand in ihre einzelnen Lager, in der Regel in weniger als 24 Stunden. Das typische Lagerhausformat von Costco beläuft sich auf etwa 143.000 Quadratfuß. Die Lagerhäuser des Unternehmens arbeiten im Allgemeinen in einer siebentägigen 69-Stunden-Woche. Das Unternehmen führt im Kernlagergeschäft im Durchschnitt ca. 3.300 bis 3.800 aktive Lagereinheiten (SKUs) pro Lager. Viele Verbrauchsmaterialien werden nur in den Mengen von Schachteln, Schachteln oder Mehrfachpackungen angeboten.