Aeon Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Aeon Co. Ltd.
ISIN: JP3388200002, WKN: 863094
Kurs: 2.372,50 JPY
Aeon Co. Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 204.450.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -352.520.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -148.070.006.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.812.420.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 11.633.100.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 6.505.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 846.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 8.715.960.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 8267.TSE |
Marktkapitalisierung | 19.357.964.288,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Verbrauchermärkte und Supercenter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2004-08-17,2.0000/1.0000; 2004-08-16,2.0000/1.0000 |
Internet | www.aeon.info |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
AEON CO., LTD. ist im Einzelhandel, im integrierten Finanz- und Dienstleistungsgeschäft tätig. Es hat 10 Segmente. Das Segment General Retail betreibt General Merchandise Stores (GMS), Supermärkte, Convenience Stores und Warenhäuser. Das GMS-Segment betreibt GMS-Stores. Das Supermarktsegment betreibt Supermärkte. Strategic Small Stores betreibt kleine Supermärkte und andere. Allgemeines Finanzsegment bietet Kreditkarten und Gebührenservices an. Entwicklersegment entwickelt und vermietet Einkaufszentren. Das Segment Dienstleistungen bietet Facility-Management-Dienstleistungen, Unterhaltungsdienstleistungen und Restaurantdienstleistungen an. Das Segment Specialty Stores betreibt Fachgeschäfte, die Damenbekleidung, Casual Fashion und andere Mode anbieten. ASEAN-Segment betreibt Einzelhandelsgeschäft. Das China-Segment betreibt das Einzelhandelsgeschäft in China. Sonstiges Segment betreibt Discounter, Drogerien und andere. Zum 28. Februar 2014 hatte die Gesellschaft 236 konsolidierte und 31 assoziierte Gesellschaften.