Carrefour Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Carrefour
ISIN: FR0000120172 , WKN: 852362
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Carrefour SA betreibt Filialen in verschiedenen Formaten und Kanälen in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Polen, Rumänien, Brasilien, Argentinien, China und Taiwan. Das Unternehmen betreibt Hypermärkte, Supermärkte, Convenience-Stores, Cash-and-Carry-Geschäfte und Hypercash-Geschäfte; E-Commerce-Sites und M-Commerce-Kanäle; und Tankstellen. Seine Geschäfte bieten frische Produkte; lokale Produkte; Konsumgüter; und Non-Food-Produkte, einschließlich kleine Haushaltswaren, Textilien und Haushaltsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Immobilienentwicklung und Franchise tätig; Bereitstellung von Reisebürodienstleistungen; und die Vermietung von Einkaufszentren. Zum 31. Dezember 2017 unterhielt das Unternehmen 12.300 Filialen mit Gruppenwerbung, darunter 1.528 Hypermärkte; 3.273 Supermärkte; 7.327 Convenience Stores; und 172 Cash-and-Carry-Geschäfte. Carrefour SA wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Boulogne Billancourt, Frankreich.