Ambu A/S Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Ambu
ISIN: DK0060946788 , WKN: A2JAHY
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Ambu A / S entwickelt, produziert und verkauft medizinische Geräte an Krankenhäuser, Kliniken und Rettungsdienste weltweit. Es bietet Healthcare-Lösungen in den Bereichen Visualisierung, Anästhesie und Patientenüberwachung und Diagnose. Das Unternehmen bietet Endoskopieprodukte wie Bronchoskope und Monitore sowie verwandte Atemwegsmanagementprodukte, die Video-Laryngoskope, Doppel- und Einzellumen-Röhrchen sowie Endobronchiale-Blocker umfassen; und Neurologie-Produkte, einschließlich EEG- und EMG-Elektroden, EMG-geführte Injektionen und intraoperative Überwachungsprodukte. Es bietet auch Kardiologie-Produkte, die aus EKG-Elektroden bestehen; und Atemwegsmanagement- und Anästhesie-Produkte, wie Bronchoskope, Video-Laryngoskope, Doppel- und Einzellumen-Röhrchen, Endobronchiale-Blocker, Kehlkopf- und Gesichtsmasken, Atembeutel und Wiederbelebungsmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Retuscitatoren, EXTRATIONS-Halsbänder, Kopf-Immobilisch, CPR-Atembarrieren, Saugpumpen, Video-Laryngoskope und Trainingsmanikine an. Es dient Krankenhäuser, Rettungsdienste, Kliniken usw. Ambu A / S wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ballerup, Dänemark.