Dexcom Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Dexcom
ISIN: US2521311074 , WKN: A0D9T1
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
DexCom, Inc., ein Unternehmen für medizinische Geräte, konzentriert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) in den USA und international. Das Unternehmen bietet seine Systeme sowohl für Menschen mit Diabetes als auch für Gesundheitsdienstleister an. Zu seinen Produkten gehören DexCom G6, ein CGM-System zur Diabetesbehandlung; Mobiles CGM-System DexCom G5 zur direkten Kommunikation mit dem mobilen Gerät des Patienten; DexCom G4 PLATINUM-System zur kontinuierlichen Anwendung bei Erwachsenen mit Diabetes; und DexCom Share, ein Fernüberwachungssystem. DexCom, Inc. hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Verily Life Sciences LLC und Verily Ireland Limited geschlossen, um eine Reihe von CGM-Produkten der nächsten Generation zu entwickeln. und eine Zusammenarbeit mit Companion Medical, Inc. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte direkt an Endokrinologen, Ärzte und Diabetesberater. DexCom, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.