Electrocomponents Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Electrocomponents plc
ISIN: GB0003096442, WKN: 862727
Kurs: 10,47 GBP
Electrocomponents plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 09.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 187.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -54.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 132.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 899.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.847.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 125.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 445.325.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.002.700.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ECM.LSE |
Marktkapitalisierung | 6.138.168.320,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Elektrische Komponenten u. Geräte |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 1995-09-04,2.000000/1.000000 |
Internet | www.electrocomponents.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Electro plc, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, vertreibt verschiedenen Elektronik- und Industrieprodukte im Vereinigten Königreich, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien und international. Es bietet industrielle Verbindungs- und Test, industrielle Automatisierung und Steuerung, Board-Level-Elektronik und Single-Board-Computer Produkte; und Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Einrichtungen Pflegemittel, wie zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung, Baustellensicherheit Produkte und 3D-Druck-Produkte. Das Unternehmen liefert auch Test- und Messtechnik-Produkte, Halbleiter und SBC und passive Produkte. Darüber hinaus betreibt sie Designspark, ein Online-Design-Community und Ressourcenzentrum für Entscheidungsträger, Studenten und Konstrukteuren. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Needlers und Liscombe, RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, Okdo, Designs und IESA Marken elektronischen Konstrukteuren, Maschinen- und Schaltanlagenbauer und Wartungsingenieure, sowie Käufer. Es dient der Herstellung, Dienstleistungen und Infrastrukturindustrie. Electro plc wurde 1928 gegründet und befindet sich in London, Großbritannien ansässig.