Elis SA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Elis
ISIN: FR0012435121 , WKN: A14M93
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
ELIS SA bietet Leinen- und Arbeitsgewebe Textil, Hygiene und Wellnessdienste in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Mitteleuropa, Skandinavien, Osteuropa, Südeuropa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet Tisch, Küche und Hotelwäsche an. Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung; Bodenschutzmatten, Mops und Wischtücher; Industriewischer; Getränkelösungen, wie Wasserkühler und Zubehör, Tassen und Flaschen sowie Kaffeemaschinen; und Schädlingsregler, Insektenkontrolle oder Desinfektionsdienste. Es bietet auch Waschraumhygiene, wie Handwaschen und Trocknen, Wasch-, Luftzufuhr, WC-Hygiene und Urinal und weibliche Hygiene; und wiederverwendbare Reinraumkämpfe, Schuhe, Schutzbrillen, Logistik und verwandte Kontaminationssteuerungslösungen sowie Reinigungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Abfälle, Management- und Veräußerungsdienste sowie persönliche Wäscheservice für Wohneinrichtungen, Daycares und Schulen an. Es dient in erster Linie das Catering, Unterkunft, Gesundheitswesen, Wohlfahrt, Industrien, Handel und Einzelhandel sowie Dienstleistungen sowie Behörden sowie Behörden und Verwaltung. Elis SA wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Cloud, Frankreich.