Euwax Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Euwax
ISIN: DE0005660104 , WKN: 566010
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Börse Stuttgart ist ein Handelsplatz für Aktien, Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs), Partizipationsscheine und offene Investmentfonds. Das Handelssegment Euwax handelt mit derivativen Anlagen und Hebelprodukten (zB Zertifikate).
Mit einem durchschnittlichen Orderbuchumsatz von rund 35 Prozent im deutschen Präsenzhandel ist die Börse Stuttgart das zweitgrößte deutsche Handelszentrum. Laut FESE-Statistik belegt das Stuttgarter Handelszentrum im europäischen Vergleich den zehnten Platz. Im Jahr 2015 betrug das Handelsvolumen der Börse Stuttgart nach eigenen Angaben in allen Anlageklassen 94,2 Milliarden Euro. Die Markt- und Börsenaufsicht über die Börse Stuttgart erfolgt durch das Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, das der unabhängigen Handelsaufsichtsbehörde sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersteht.