EXPEDIA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
EXPEDIA
ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ
Kurs: 123,85 USD
EXPEDIA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 12.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 3.748.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -673.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 3.075.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.552.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 21.548.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 15.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 160.460.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 8.598.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | EXPE |
Marktkapitalisierung | 19.872.970.752,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2011-12-21,1.0000/2.0000; 2003-03-11,2.0000/1.0000 |
Internet | www.expediainc.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Expedia, Inc. (Expedia) ist ein Online-Reiseunternehmen. Zum 31. Dezember 2011 umfasst das Portfolio der Reiseunternehmen des Unternehmens ein Angebotsportfolio mit über 145.000 Hotels in 200 Ländern, 300 Fluggesellschaften, Pauschalreisen, Mietwagen, Kreuzfahrten sowie Dienstleistungen und Aktivitäten für Destinationen. Das Markenportfolio umfasst Expedia.com, ein Service-Online-Reisebüro mit Websites in über 25 Ländern; Luxusreisespezialist, Classic Vacations; Destinationsdienstleister und Concierge-Dienstleister Expedia Local Expert (ELE); Expedia Kreuzfahrtschiffe; Egencia, die Unternehmensreiseverwaltungsgesellschaft; eLong, Inc. (eLong). Im November 2011 verkaufte Renren Inc. eLong, Inc. an Expedia, Inc. Am 20. Dezember 2011 schloss das Unternehmen die Ausgliederung von TripAdvisor, Inc., zu der die Marke gehört, sowie 18 weiterer Reisemedienmarken ab. Im Geschäftsjahr 2011 erwarb die Gesellschaft Travelforce und Traveldoo.