KKR Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
KKR & Co LP
ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6
Kurs: 46,29 USD
KKR & Co LP Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -7.176.710.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -102.049.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -7.278.758.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 17.582.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 264.285.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.666.480.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 637.416.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 16.236.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | KKR |
Marktkapitalisierung | 29.505.986.560,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index |
Sektoren | Vermögensverwaltungs- u. Depotbanken |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2022-06-01,1.000000/1.000000 |
Internet | www.kkr.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
KKR & CO. L.P. (KKR) ist eine globale Investmentfirma, die Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kredit- und Hedgefonds verwaltet. Das Geschäft der Gesellschaft bietet ihren Fondsanlegern eine Reihe von Investment-Management-Dienstleistungen an und erbringt Kapitalmarktdienstleistungen für ihr Unternehmen, ihre Portfoliounternehmen und Dritte. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und bietet ihm eine globale Plattform für Sourcing-Transaktionen, Kapitalbeschaffung und Kapitalmarktaktivitäten. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Private Markets, Öffentliche Märkte, Kapitalmärkte und Hauptaktivitäten. Sie betreibt und berichtet ihre kombinierten Kredit- und Hedgefondsgeschäfte über das Segment Öffentliche Märkte. Das Segment Capital Markets besteht im Wesentlichen aus dem globalen Kapitalmarktgeschäft. Über das Segment Principal Activities verwaltet das Unternehmen das Vermögen des Unternehmens und setzt Kapital ein.